Kurzübersicht zum Untersuchungsmaterial
Welches Antikoagulans ist verwendbar für welche Methode bei Verdacht auf Leukämie/Lymphom/MDS/MPN?
| Zytomorphologie/Zytochemie/ Eisen: | nur aus EDTA- oder Citrat-Material möglich |
| Chromosomenanalyse/Zytogenetik: | nur aus Heparin-Material möglich |
| Immunphänotypisierung: | aus EDTA-, Citrat- oder Heparin-Material möglich |
| FISH: | aus EDTA-, Citrat- oder Heparin-Material möglich |
| Molekulargenetik/PCR: | aus EDTA-, Citrat- oder Heparin-Material möglich |
Untersuchungen im Rahmen der Blut- und Knochenmark-Diagnostik bei (Verdachts-)Diagnose "Akute Leukämie"
| Methoden | Erstdiagnose | Verlauf | V. a. Rezidiv |
| Zytomorphologie | + | + | + |
| Zytochemie/Eisen | + | (+) | + |
| Histologie | (+) | (+) | (+) |
| Immunphänotypisierung | + | (+), MRD | + |
| Zytogenetik/Chromosomenanalyse | + | (+), MRD | + |
| FISH | § | §, MRD | § |
| 24-Farben-FISH | § | § | § |
| PCR, real time PCR Molekulargenetik | + | +, MRD | + |
+, obligat; (+), fakultativ, bei besonderer Fragestellung; §, wenn für andere Methoden, wie z.B. klassische Zytogenetik, zur weiteren Abklärung erforderlich. MRD = zur Messung der minimalen Resterkrankung
Untersuchungen im Rahmen der Blut- und Knochenmark-Diagnostik bei (Verdachts-)Diagnose CML/MPN
| Methoden | Erstdiagnose | Verlauf | V. a. Rezidiv |
| Zytomorphologie | + | + | + |
| Zytochemie/Eisen | + | (+) Blastenkrise | + |
| Histologie | + | + | + |
| Immunphänotypisierung | - | (+) Blastenkrise | - |
| Zytogenetik/Chromosomenanalyse | + | +, MRD | + |
| FISH | + | § | § |
| 24-Farben-FISH | § | § | § |
| PCR, real time PCR/Molekulargenetik | + | +, MRD | + |
+, obligat; (+), fakultativ, bei besonderer Fragestellung; §, wenn für andere Methoden,; §, wenn für andere Methoden, wie z.B. klassische Zytogenetik, zur weiteren Abklärung erforderlich. MRD = zur Messung der minimalen Resterkrankung; MPN, myeloproliferative Neoplasie.
Untersuchungen im Rahmen der Blut- und Knochenmark-Diagnostik bei (Verdachts-)Diagnose CLL/Lymphom
| Methoden | Erstdiagnose | Verlauf | V. a. Rezidiv |
| Zytomorphologie | + | + | + |
| Zytochemie/Eisen | - | - | - |
| Histologie | +1 | (+) | +1 |
| Immunphänotypisierung | + | +, MRD | + |
| Zytogenetik/Chromosomenanalyse | (+) | (+), MRD | (+) |
| FISH | + | (+), MRD | (+) |
| 24-Farben-FISH | § | § | § |
| PCR, real time PCR/Molekulargenetik | + | (+), MRD | (+) |
+, obligat; (+), fakultativ, bei besonderer Fragestellung; 1, nicht bei CLL; §, wenn für andere Methoden; §, wenn für andere Methoden, wie z.B. klassische Zytogenetik, zur weiteren Abklärung erforderlich. MRD = zur Messung der minimalen Resterkrankung
